Ízletes és illatos gluténmentes omlós keksz, kizárólag válogatott növényi alapanyagokból készül, természetes szirupokkal édesítve. A hajdina erős és illatos ízt kölcsönöz, amelyről senki sem tud lemondani. Ez a keksz feldobja a napodat!
Tejmentes, Gluténmentes, Tojás nélkül, Rostban gazdag, Vegánoknak is alkalmas,Rizs- és agavé sziruppal édesítve
Sottolestelle Bio Hajdinakeksz 250g
Kiszerelés: 250 g
Hajdinából készült bio, gluténmentes keksz.Vegán, laktózmentes, hozzáadott cukor nélkül.
8 db/karton
EAN: 8032454031240
Cikkszám: STO-GM01
Kategóriák: Édes snackek, Élelmiszer, snackek
Márka: Sottolestelle
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (250g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 2 047 | 5 118 | |
| Energia kcal | 489 | 1 223 | |
| Zsír | 21,3 | 53,3 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 6,1 | 15,3 | |
| Szénhidrát | 64,9 | 162,3 | |
| - amelyből cukor | 22,3 | 55,8 | |
| Rost | 7,1 | 17,8 | |
| Fehérje | 5,8 | 14,5 |
Összetevők
hajdinaliszt* 47%, növényi margarin* (napraforgóolaj*, sheavaj*, víz, természetes zöld tea aroma), rizsszirup* 16%, agavé szirup* 16%, burgonyakeményítő*, tápióka keményítő*, térfogatnövelő szer:ammónium-karbonátok, nátrium-karbonátok * Biogazdálkodásból származó
| Diéta / Mentesség | Mit jelent? |
|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik |
| Gluténmentes | Igazoltan gluténmentes |
| Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
| Laktózmentes | Tej alapú, vagy tejtermék-helyettesítő laktózmentes termék |
| Tejmentes | A termék nem tartalmaz kazeint és semmilyen tejterméket |
| Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
| Vegán | Semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz |
| Vegetáriánus | Húsmentes – Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
| Tulajdonság | Mit jelent? |
|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
| Tömeg | 255 g |
|---|---|
| ean-attr | |
| mennyiseg-egyseg | |
| szarmazasi-orszag |


