Ebben az illatos receptben teljes kiőrlésű tönkölybúza és édes fahéj alkotja ezeket a mesés, hozzáadott cukor nélküli kekszeket, amelyek a felhasznált alapanyagoknak köszönhetően minden szempontból kiválóak. Hozzáadott cukor nélkül, lemondás nélkül, megbánás nélkül. Bio, vegán
Sottolestelle Bio Cukormentes fahéjas tönkölykeksz 250g
Kiszerelés: 250 g
Teljeskiőrlésű tönkölylisztből készült kekszek fahéjjal. Bio, cukormentes, vegán.
8 db/karton
EAN: 8032454002165
Cikkszám: STO-CM02
Kategóriák: Édes snackek, Élelmiszer, snackek
Márka: Sottolestelle
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (250g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 613 | 4 033 | |
| Energia kcal | 385 | 963 | |
| Zsír | 16,2 | 40,5 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 4,4 | 11,0 | |
| Szénhidrát | 61,4 | 153,5 | |
| - amelyből cukor | 0,6 | 1,5 | |
| Rost | 6,2 | 15,5 | |
| Fehérje | 8,3 | 20,8 | |
| Só | 0,03 | 0,08 |
Összetevők
teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt* 44%, rizsliszt*, növényi margarin* (napraforgóolaj*, shea vaj*, víz, természetes zöld tea aroma), eritritol*, fahéj* 2%, térfogatnövelő szer: nátrium-karbonátok, ammónium-karbonátok, inulin* * Biogazdálkodásból származó
| Diéta / Mentesség | Mit jelent? |
|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik |
| Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
| Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
| Laktózmentes | Tej alapú, vagy tejtermék-helyettesítő laktózmentes termék |
| pálmaolajmentes | |
| Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
| Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
| Vegán | Semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz |
| Vegetáriánus | Húsmentes – Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
| Tulajdonságok | Mit jelent? |
|---|---|
| Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként |
| Rostforrás | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 3 g |
| Tömeg | 258 g |
|---|---|
| ean-attr | |
| mennyiseg-egyseg | |
| szarmazasi-orszag |


