| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 125 | 624 | |
| Energia kcal | 30 | 150 | |
| Szénhidrát | 7,0 | 35,0 | |
| - amelyből cukor | 3,0 | 15,0 | |
| Fehérje | 0,2 | 1,0 | |
| Só | 0,10 | 0,50 |
Soti Mochi üdítőital görögdinnyelével 500 ml
Kiszerelés: 500 ml
Különleges gyümölcsital némi tej hozzáadásával.Valódi gyümölcslevet tartalmaz.Hozzáadott cukor nélkül.Alacsony kalória tartalom.
Cikkszám: SM2
Kategóriák: Élelmiszer, Gyümölcsitalok
Összetevők
víz,görögdinnyelé 20%, sovány tejpor ,izomalto-oligoszacharid, oldható szójabab poliszacharid, citromsav,természetes aroma
| Diéta / Mentesség | Mit jelent? |
|---|---|
| Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
| Gluténtartalmú összetevő nélkül | Az összetevők között nem szerepel gluténtartalmú alapanyag |
| Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
| Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
| Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
| Vegetáriánus | Húsmentes – Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
| Tulajdonság | Mit jelent? |
|---|---|
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
| Tömeg | 500 g |
|---|---|
| mennyiseg-egyseg |


