Planton Kesudió Vegangurt Barackkal, Gabonákkal és Magokkal. 150g
Vegán kesudiótej alapú termék.
+1°C és +8°C közötti hőmérsékleten tárolandó
Alkalmas vegánoknak. 100% növényi, nem tartalmaz tejet, laktózt, színezéket és szóját
Kiszerelés: 150 g
Alkalmas vegánoknak. 100% növényi, nem tartalmaz tejet, laktózt, színezéket és szóját.
Planton Kesudió Vegangurt Barackkal, Gabonákkal és Magokkal. 150g
Vegán kesudiótej alapú termék.
+1°C és +8°C közötti hőmérsékleten tárolandó
Alkalmas vegánoknak. 100% növényi, nem tartalmaz tejet, laktózt, színezéket és szóját
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (150g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 352 | 528 | |
Energia kcal | 84 | 126 | |
Zsír | 2,5 | 3,8 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,4 | 0,6 | |
Szénhidrát | 13,0 | 19,5 | |
- amelyből cukor | 7,0 | 10,5 | |
Rost | 1,4 | 2,1 | |
Fehérje | 1,6 | 2,4 | |
Só | 0,01 | 0,02 |
kesudió tej 74,8% (víz,őrölt kesudió), almakivonat, tápiókaliszt, őszibarack 2%, keményítő, napraforgófehérje, inulin, magvak és gabonák keveréke 1,4% (kendermag, chiamag, lenmag, rizs, zabdara, hajdinadara), sűrítőanyag: pektin,sárgarépa koncentrátum, citromlé koncentrátum, természetes aroma, vegán joghurt kultúra
Speciális tulajdonságok | Mit jelent? |
---|---|
Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g |
Tömeg | 150 g |
---|---|
marka | |
szarmazasi-orszag | |
mennyiseg-egyseg |