Liofilizált kék áfonya (egész) 100%.
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (15g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 531 | 230 | |
| Energia kcal | 366 | 55 | |
| Zsír | 2,0 | 0,3 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 75,0 | 11,3 | |
| - amelyből cukor | 62,0 | 9,3 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 15,0 | 2,3 | |
| Fehérje | 5,0 | 0,8 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
kék áfonya
| Diéta / Mentesség | Mit jelent? |
|---|---|
| Vegán | Semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz |
| Tulajdonságok | Mit jelent? |
|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g |
| Tömeg | 15 g |
|---|---|
| mennyiseg-egyseg |


